Характеристики |
|
Номер модели | ST3146356SS |
Интерфейс | SAS 3Gb/s |
Кэш-память | 16MB |
Емкость | 146GB |
Плотность записи (средняя) | 165Гбит/дюйм2 |
Гарантированное число секторов | 286,749,488 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Высота | 26.11мм (1.028 в) |
Ширина | 101.85мм (4.010 в) |
Длина | 146.99мм (5.787 в) |
Вес (типичный) | 674г (1.487 ) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 15,000 об/мин |
Скорость потоковой передачи данных | 171,000Mb/s |
Средняя задержка | 2.0мс |
Время поиска при произвольном чтении | 3.4мс |
Время поиска при случайной записи | 3.9мс |
Максимальная скорость ввода-вывода данных | 300Мбайт/с |
Число невосстановимых ошибок чтения | 1 in 1016 |
НАДЕЖНОСТЬ |
|
MTBF | 1,600,000 часов |
Годовая интенсивность отказов | 0.55% |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Максимальный ток пуска, переменный ток | 3.82 |
Максимальный ток пуска, постоянный ток | 1.74 |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
|
Температура окружающей среды |
|
Во включенном состоянии | 5°–55°C |
В выключенном состоянии | -40°–70°C |
Максимальное изменение температуры окружающей среды во включенном состоянии | 20градусы Цельсия в час |
Максимальное изменение температуры окружающей среды в выключенном состоянии | 20градусы Цельсия в час |
Предельная ударная нагрузка |
|
Динамические нагрузки во включенном состоянии (макс.) | 25 G for 2мс |
Динамические нагрузки в выключенном состоянии (макс.) | 300 G for 2мс |
УРОВЕНЬ ШУМА |
|
Уровень шума в режиме ожидания | 3.5 бел |
Уровень шума в режиме поиска | 3.7 бел |