Proware DN-503AH-PDC NAS-сервер 5-drive SATA II , корпус Tower, 5 SATA II, CPU Intel Dual Core processer, RAID 0,1,3,5,6,0+1 and JBOD, Cache 512 MB, Linux-based embedded (128MB DOM), поддержка расширения до 56 TB, 1000Mb/s * 4. iSCSI target
NAS система Proware форм фактор Tower на 5 дисков
Сети хранения данных становятся со временем все сложнее. Если вы желаете без труда нарастать доступное дисковое пространство и интегрировать его в общую сеть, возможно стоит задуматься о приобретении NAS (Network Attached Storage) системы. Если бюджет ограничен, а задачи требуют срочного решения, NAS система - прекрасный выход.
Особенности
Форм фактор | Tower |
CPU | Intel Pentium Dual Core 1.8G |
Память(MB) | 512MB - 2GB DDR2-667SDRAM |
Ethernet порт | 4х10/100/1000Mb/s |
HDD | 5хSATA300 |
Блок питания | 1х270W/PFC |
SCSI разъем для ленточного хранилища | Опционально |
NAS OS | Linux(128MB DOM) proNAS v.1.1.x |
Уровни RAID | 0,3,1,5,6,0+1 и JBOD |
Поддержка сетей операционных систем | Windows, Unix/Linux, Macintosh, Novell |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, DHCP, Apple talk/MAC zone, AFP через TCP/IP, SMB/CIFS, NFS, SNMP, FTP, HTTP, Telnet |
Volume Management | Да |
Поддержка Veritas BackupoExec Agent | Да |
Поддержка SNMP/MRTG | Да |
Trucking/load balance/fail over | Да |
Поддержка Backup/Restore | Да |
|
Создание Multi-Snapshot | Max.64 |
Репликация/Кластер | 2 nodes |
Rsync (сервер или клиент) | File level (local & remote) |
Дупликация | File level (локально) |
Онлайн Logic Volume Expansion | Да |
Монитор/Management | Multi-nodes |
Параметры:
Габаритные размеры | 261(H) x 180(W) x 390(D) mm |
Вес, kg | 8 |