Спецификация устройства |
Максимальная емкость | 28 ТБ |
Марка процессора | Intel® Atom™ 2.13GHz |
Системная память | 2GB DDR3 |
Дисковый интерфейс | 7 x SATA внутренних 1 x eSATA внешний |
Интерфейс LAN | RJ-45x2: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X WOL supported |
Интерфейс USB | USB 2.0 порт x4 (на задней панели ) USB 3.0 порт x2 (на передней панели) |
SATA DOM, (ГБ) | 1 |
HDMI Разъем | HDMI Разъем (1 на задней панели) |
VGA Разъем | VGA Разъем (1 на задней панели) |
Аудио разъемы | MIC input, Line input, Audio output |
Контроль температуры | Датчик температуры системы и процессора; Регулирование частоты вращения вентилятора в зависимости от температуры системы |
Поддержка ИБП | USB |
Кнопки | Кнопка включения на передней панели Кнопки управления OLED |
Часы реального времени | Отдельная батарея для часов. |
Сертификаты | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE VMware, Citrix |
LCD индикация | 2 строки по 20 символов |
RAID |
Режимы RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and JBOD |
Автоматическое перестроение | Поддерживается |
Горячая замена | Поддерживается |
Горячий резерв | Поддерживается |
Оперативный перенос RAID | Поддерживается |
Оперативное расширение RAID | Поддерживается |
Шифрование томов RAID | AES256bit |
Диск |
Управление питанием диска | Остановка вращения дисков при простое |
Сканирование на поврежденные блоки | Поддерживается |
SMART Info | Поддерживается |
SMART Test | Поддерживается |
Оперативный перенос диска | Поддерживается на другой N7510 |
Сеть |
Конфигурация сети | Фиксированный и динамический IP адрес |
Транспортные протоколы | TCP/IP/Appletalk |
Файловые протоколы | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
Агрегация каналов | Балансировка нагрузки , 802.3ad , Failover , Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB |
Доступ к данным |
Поддержка ОС | Windows; Mac OS; Linux/Unix |
Secure FTP | Встроенный защищенный FTP-сервер с управляемой полосой пропускания |
Диспетчер загрузок | BT загрузка (через Transmission модуль) HTTP/FTP/BT/eMule (через DLM модуль) NZB загрузка (через NZB модуль) |
Сервер печати | Поддержка USB-принтеров Поддержка различных IPP-принтеров Возможно управление очередью печати (просмотр списка и удаление заданий) со стороны клиента через веб-интерфейс |
FTP | Встроенный FTP-сервер с управляемой полосой пропускания |
Резервное копирование данных |
USB копирование | Поддерживается |
Клиентские программы аварийного восстановления | Acronis True image(OEM version) |
Клиентская программа резервного копирования | Утилита резервного копирования от Thecus (Windows/Mac OS X); |
Резервное копирование Rsync | Поддерживается |
Снимок файловой системы | Acronis True Image |
Система хранения с блочным уровнем доступа |
iSCSI Target/Initiator | Поддерживаются Microsoft/Mac OS X/Linux инициаторы и Thecus NAS цели |
Динамическое выделение емкости iSCSI | Поддерживается |
Поддержка мультимедиа |
Фотосервер | Поддерживаемые файловые форматы: GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG; Поддержка EXIF-информации; Поддержка слайд-шоу |
iTunes сервер | Поддерживаемые файловые форматы: AAC, MP3 c тегами ID3, WAV |
Мультимедийный сервер | Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио ( необходим модуль Twonkymedia ) |
Проверка подлинности пользователей |
Локальные пользователи | Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей |
Локальные группы | Поддерживаются встроенные группы пользователей |
Windows ADS | Поддерживается |
Файловая система |
Тип файловой системы | EXT3/EXT4/XFS |
Языковая поддержка | Поддержка Unicode |
Авторизация | Доступ для чтения, записи или отказ в доступе к общим папкам и подпапкам для отдельных пользователей или групп пользователей |
Администрирование |
Включение/выключение питания по расписанию | Поддерживается |
Включение по сети | Поддерживается |
Автоматическое включение после сбоя питания | Поддерживается |
Веб-интерфейс | русский, английский, китайский (традиционное и упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский,польский,португальский |
Служебные программы | Мастер установки для MS Windows (для Windows 2000/XP/2003/Vista/7); Мастер установки для Mac (только для OSX) |
Уведомление по эл. почте | Отправка системных сообщений администратору по электронной почте |
SNMP-Trap | Поддерживается |
Приложения |
Мобильные приложения | Thecus Dashboard /Thecus Share / T-OnTheGo™ |
Корзина | Поддерживается |
Веб-диск | Поддерживается |
Веб-сервер | Поддерживается |
Подключение ISO-образов | Поддерживается |
Пользовательский модуль | Поддерживается |
Сервер IP-камер наблюдения | Поддержка до 5 IP-камер |
Физические параметры |
Блок питания | Встроенный БП 300 Ватт |
Условия эксплуатации | Температура: 5C ~ 40 C; Относительная влажность : 0 ~ 80 % (без образования конденсата) |
Логистические характеристики |
Габариты изделия, ШxВxГ, (мм) | 210,0 x 320,0 x 270,0 |