Спецификация устройства |
Марка процессора | Intel® Atom™ |
Системная память | 2GB DDR3 |
Дисковый интерфейс | 4 x SATA для внутренних; 1 x eSATA для внешних |
Интерфейс LAN | RJ-45x2: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X |
Интерфейс USB | USB 2.0 принимающий порт x2 (на задней панели x2); USB 3.0 принимающий порт x2 (на передней панели x2) |
SATA DOM, (ГБ) | 1 |
HDMI Разъем | HDMI порт (на задней панели x1) |
VGA Разъем | VGA порт (на задней панели x1) |
Контроль температуры | Тепловой датчик температуры процессора; Система управления вентилятором |
Кнопки | Кнопка питания; Кнопка OLED |
Слот PCI/PCIe | 1х слот PCIe |
Сертификаты | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI; RoHS; WEEE; VMware, Citrix |
OLED-модуль | 2,8-дюймовый OLED-дисплей 4 кнопки (ENTER, ESC, UP, DOWN) Поддержка многоязычного интерфейса |
RAID |
Онлайновая миграция RAID | Поддерживается |
Режимы RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 и JBOD |
Автоматическое перестроение | Поддерживается |
Горячая замена | Поддерживается |
Горячий резерв | Поддерживается |
Оперативное расширение RAID | Поддерживается |
Шифрование томов RAID | AES256bit |
Диск |
Управление питанием диска | Доступна функция остановки вращения при неактивности диска |
Сканирование на поврежденные блоки | Поддерживается |
SMART Info | Поддерживается |
SMART Test | Поддерживается |
Оперативный перенос диска | Поддержка перемещения в другие сетевые хранилища Thecus NAS |
Сеть |
Конфигурация сети | Фиксированный IP-адрес, динамический IP-адрес |
Транспортные протоколы | TCP/IP/AppleTalk |
Файловые протоколы | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
Агрегация каналов | Load balance, Failover, 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB |
TCP/IP | IPV4 & IPV6 |
Доступ к данным |
Поддержка ОС | Windows 2000/XP/2003/Vista/ 7; UNIX/Linux; Mac OS X |
Secure FTP | Встроенный Secure FTP-сервер с управлением пропускной способности |
TFTP | Пользователи могут загружать и отправлять файлы через TFTP-клиенты. |
Диспетчер загрузок | BT загрузка (через Transmission модуль) NZB загрузка (через NZB модуль) |
Сервер печати | Поддержка USB-принтеров Поддержка различных IPP-принтеров Возможно управление очередью печати (просмотр списка и удаление заданий) со стороны клиента через веб-интерфейс |
FTP | Встроенный FTP-сервер с управлением пропускной способности |
Резервное копирование данных |
Клиентские программы инкрементного копирования | Acronis True Image (OEM версия) |
Клиентские программы аварийного восстановления | Acronis True Image (OEM версия) |
Клиентская программа резервного копирования | Утилита резервного копирования от Thecus (Windows/Mac OS X) |
Резервное копирование Rsync | Rsync для репликации данных между двумя системами (через Rsync модуль) |
Mac OS X Time Machine | Поддерживается |
Система хранения с блочным уровнем доступа |
iSCSI Target/Initiator | Поддерживаются Microsoft/Mac OS X/Linux инициаторы и Thecus NAS цели |
Динамическое выделение емкости iSCSI | Поддерживается |
MPIO | Поддерживается |
MCS | Поддерживается |
SCSI3 постоянная группа бронирования | Поддерживается |
Объединение в кластер | Поддерживается |
Поддержка мультимедиа |
iTunes сервер | Поддерживает AAC, MP3 с ID3-тегами, WAV |
Piczza!™ Web Server (через модуль) | Поддерживает GIF, JPG (JPEG), BMP, PNG Поддерживает отображение данных EXIF Поддерживает показ слайд-шоу |
Мультимедийный сервер | Поддержка протокола uPnP для потоковой передачи видео и аудио (через Twonkymedia модуль) |
Проверка подлинности пользователей |
Локальные пользователи | Поддерживаются встроенные учетные записи пользователей |
Локальные группы | Поддерживаются встроенные группы пользователей |
Windows ADS | Поддерживается |
Файловая система |
Поддерживаемые файловые системы | EXT3/EXT4/XFS |
Тип файловой системы | Журналируемая файловая система |
Языковая поддержка | Поддержка Unicode |
Авторизация | “Чтение”, “запись” или “запрет доступа” для отдельных пользователей или групп в папках и подпапках |
Пользовательские квоты | Поддерживается |
Администрирование |
Включение/выключение питания по расписанию | Поддерживается |
Включение по сети | Поддерживается |
Веб-интерфейс | Серверный веб-интерфейс администрирования с поддержкой следующих языков: английский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский, португальский, турецкий и чешский |
Служебные программы | Мастер настройки MS Windows; Поддержка Windows 2000/XP/2003/Vista/7; Мастер настройки Mac OS X |
Уведомление по эл. почте | Отправка системных сообщений по электронной почте системному администратору |
SNMP-Trap | Перехват системной информации |
SSH | Поддерживается |
Приложения |
Облачное резервное копирование | DropBox (через модуль); ElephantDriver (через модуль); Amazon S3 (через модуль) |
Мобильные приложения | Thecus Dashboard - Мобильный мониторинг и управление (через модуль); T-OnTheGo™ (iOS) - Скачивание, загрузка, и просмотр |
Корзина | Поддерживается |
Веб-диск | Поддерживается (через модуль) |
Веб-сервер | Поддерживается (через модуль) |
Подключение ISO-образов | Поддерживается |
Пользовательский модуль | Поддерживается |
Сервер IP-камер наблюдения | Поддерживается до 5 IP-камер (через модуль) |
Автоматическая установка модулей | Модульный сервер Thecus автоматически предоставляет последние модули и обновления через пользовательский интерфейс |
Физические параметры |
Корпус | Металлический |
Блок питания | Внешний блок питания |
Условия эксплуатации | Температура: 5–40 °C; Влажность: 0–80 % (без конденсации) |
Логистические характеристики |
Габариты изделия, ШxВxГ, (мм) | 172,0 x 192,0 x 250,0 |