Характеристики |
|
Номер модели | ST1000NM0011 |
Интерфейс | SATA 6Gb/s |
Кэш-память | 64MB |
Емкость | 1TB |
Плотность записи (средняя) | 324Гбит/дюйм2 |
Гарантированное число секторов | 1,953,525,168 |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Height (maximum) | 26.10мм (1.028 в) |
Width (maximum) | 101.85мм (4.010 в) |
Length (maximum) | 147.00мм (5.787 в) |
Вес (типичный) | 610г (1.345 ) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 7200 об/мин |
Скорость потоковой передачи данных | 147Mb/s |
Средняя задержка | 4.16мс |
Время поиска при произвольном чтении | 8.5мс |
Время поиска при случайной записи | 9.5мс |
Максимальная скорость ввода-вывода данных | 600Мбайт/с |
Число невосстановимых ошибок чтения | 1 in 1015 |
НАДЕЖНОСТЬ |
|
MTBF | 1,200,000 часов |
Годовая интенсивность отказов | 0.73% |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Макс. ток пуска при напряжении 12 В | 1.88A |
Макс. ток пуска при напряжении 5 В | 0.62A |
Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (врем.) | 4.42W |
Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме | 6.40W |
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
|
Температура окружающей среды |
|
Во включенном состоянии | 5°–60°C |
В выключенном состоянии | -40°–70°C |
Максимальное изменение температуры окружающей среды во включенном состоянии | 20градусы Цельсия в час |
Максимальное изменение температуры окружающей среды в выключенном состоянии | 20градусы Цельсия в час |
Предельная ударная нагрузка |
|
Динамические нагрузки во включенном состоянии (макс.) | 70/40 G for 2мс |
Динамические нагрузки в выключенном состоянии (макс.) | 350 G for 2мс |
УРОВЕНЬ ШУМА |
|
Уровень шума в режиме ожидания | 1.9 бел |
Уровень шума в режиме поиска | 2.7 бел |